
标准正交结构波导微带转换

| 型号 Model | 频率范围 Frequency (GHz) | 法兰 Flange | 驻波 VSWR | 插损 Insertion Loss (dB) | 尺寸 Length L (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM430 | 1.72 ~ 2.61 | FDP/FDM | ≤ 1.2 | ≤ 0.2 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM340 | 2.17 ~ 3.30 | FDP/FDM | ≤ 1.2 | ≤ 0.2 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM284 | 2.60 ~ 3.95 | FDP/FDM | ≤ 1.2 | ≤ 0.2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM229 | 3.22 ~ 4.90 | FDP/FDM | ≤ 1.2 | ≤ 0.2 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM187 | 3.94 ~ 5.99 | FDP/FDM | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM159 | 4.64 ~ 7.05 | FDP/FDM | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM137 | 5.38 ~ 8.17 | FDP/FDM | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM112 | 6.57 ~ 9.99 | FBP/FBM/FBE | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM90 | 8.20 ~ 12.40 | FBP/FBM/FBE | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM75 | 9.84 ~ 15.0 | FBP/FBM/FBE | ≤ 1.25 | ≤ 0.3 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM62 | 11.9 ~ 18.0 | FBP/FBM/FBE | ≤ 1.25 | ≤ 0.3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM51 | 14.5 ~ 22.0 | FBP/FBM/FBE | ≤ 1.25 | ≤ 0.4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM42 | 18.0 ~ 26.5 | FBP/FBM/FBE | ≤ 1.25 | ≤ 0.4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM34 | 21.7 ~ 33.0 | FBP/FBM/FBE | ≤ 1.3 | ≤ 0.5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM28 | 26.5 ~ 40.0 | FBP/FBM/FBE | ≤ 1.3 | ≤ 0.5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM22 | 33.0 ~ 50.0 | UG-383/U | ≤ 1.40 | ≤ 0.5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WM19 | 39.2 ~ 59.6 | UG-383/U-Mod | ≤ 1.60 | ≤ 0.8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
