
型号及指标 Model & Specifications

| 型号 Model | 频率范围 Freq (GHz) | 法兰 Flange | 可移动范围 Adjustment Range | 分辨率 Resolution | A (mm) | 
| XB-VS137 | 5.38~8.17 | FDP/FDM | >50mm | 0.01mm | 300 | 
| XB-VS112 | 6.57~9.99 | FBP/FBM/FBE | >40mm | 0.01mm | 290 | 
| XB-VS90 | 8.20~12.40 | FBP/FBM/FBE | >35mm | 0.01mm | 280 | 
| XB-VS75 | 9.84~15.0 | FBP/FBM/FBE | >30mm | 0.01mm | 270 | 
| XB-VS62 | 11.9~18.0 | FBP/FBM/FBE | >25mm | 0.01mm | 200 | 
| XB-VS51 | 14.5~22.0 | FBP/FBM/FBE | >20mm | 0.01mm | 190 | 
| XB-VS42 | 18.0~26.5 | FBP/FBM/FBE | >15mm | 0.01mm | 180 | 
| XB-VS34 | 21.7~33.0 | FBP/FBM/FBE | >13mm | 0.01mm | 170 | 
| XB-VS28 | 26.5~40.0 | FBP/FBM/FBE | >10mm | 0.01mm | 140 | 
| XB-VS22 | 33.0~50.0 | UG-383/U | >10mm | 0.01mm | 140 | 
| XB-VS19 | 39.2~59.6 | UG-383/U-Mod | >10mm | 0.01mm | 140 | 
| XB-VS15 | 50.0~75.0 | UG-385/U | >10mm | 0.01mm | 140 | 
| XB-VS12 | 60.5~91.9 | UG-387/U | >10mm | 0.01mm | 140 | 
| XB-VS10 | 75.0~110 | UG-387/U-Mod | >10mm | 0.01mm | 140 | 
※ 以上只是常规产品,其它品种的频率覆盖范围可从 1.45-110GHz,波导型号可从WR510(BJ18)~ WR10(BJ900)
※ Other Products: F=1.45 ~ 110GHz, Waveguide WR510 (BJ18) ~ WR10 (BJ900)
